Информация о режиме работы платных услуг
Режим работы: понедельник-пятница: с 08:00 до 16:00 (кроме выходных и праздничных дней)
Номера телефонов для справок:
Консультации специалистов: 8(7152)51-56-58
Консультация травматолога: 8(708)432-19-23
УЗИ исследования: 8(7152)50-11-63
Компьютерная томография: 8(7152)51-56-55
Положение об оказании платных медицинских услуг
График работы врачей, оказывающих платные услуги
|
№ |
ФИО врача |
Должность |
Дни приема |
Часы приема |
Образование |
Квалификация |
|
1 |
Юн Виктория Валентиновна |
Акушер-гинеколог |
вторник четверг |
15:00-16:00 |
высшее |
высшая |
|
2 |
Шилкин Виталий Викторович |
Хирург, Проктолог |
дни дежур-ства |
08:00-10:00 |
высшее |
высшая |
|
3 |
Кудашкина Людмила Михайловна |
Невропатолог |
вторник среда |
14:00-15:00 |
высшее |
высшая |
|
4 |
Леонов Никос Павлович |
Травмотолога-ортопед |
понедельник-пятница |
8:00-16:00 |
высшее |
высшая |
|
5 |
Мажитов Кайрат Ныгметович |
Челюстно-лицевой хирург |
понедельник-пятница |
8:00-17:00 |
высшее |
вторая |
|
6 |
Байзакова Жулдыз Еркеновна |
Врач-стоматолог, хирург |
понедельник-пятница |
8:00-17:00 |
высшее |
нет |
|
7 |
Галиев Жабай Сейльбекович |
Врач-стоматолог, хирург |
понедельник-пятница |
8:00-17:00 |
высшее |
нет |
|
8 |
Осиян Анжелика Джилалиевна |
Реабилитолог, Физиотерапевт |
понедельник-пятница |
8:00-15:00 |
высшее |
высшая |
|
9 |
Рахимберлина Зауреш Алимовна |
Пульмонолог, Терапевт |
понед-ник- пятница |
08:00-15:00 |
высшее |
высшая |
|
10 |
Кожантаева Камила Ермековна |
Врач УЗИ |
понедельник-пятница |
08:00-15:00 |
высшее |
нет |
|
11 |
Борисова Ольга Владимировна |
Врач физиотерапевт |
понедельник-пятница |
08:00-15:00 |
высшее |
вторая |
|
12 |
Зырянов Константин Валерьевич |
Врач эндоскопист |
вторник- пятница |
09:00-12:00 |
высшее |
высшая |
|
13 |
Джунусова Камиля Бакиджановна |
Врач пат.анат |
понедельник-пятница |
08:00-16:00 |
высшее |
вторая |
|
14 |
Ланчакова Юлия Владимировна |
Врач функциональной диагностики |
понедельник-пятница |
08:00-16:00 |
высшее |
первая |
|
15 |
Окасов Биржан Амирханович |
Врач-рентгенолог КТ |
понедельник-пятница |
08:00-16:00 |
высшее |
высшая |
|
16 |
Оразгалиев Ербол Тауекелович |
Врач рентгенолог КТ |
понедельник-пятница |
08:00-16:00 |
высшее |
высшая |
|
17 |
Сатанова Гульнарай Есмагзиловна |
Врач функциональной диагностики |
понедельник-пятница |
08:00-16:00 |
высшее |
высшая |
Перечень лечебно-профилактических, консультативных, диагностических и сервисных услуг, не входящих в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи и осуществляемых по желанию пациента
Утверждённый прейскурант цен от 03.02.2025г.
| Перечень услуг | Ед. измер | Цена |
| Диагностическое обследование больных без направлений ПМСП не требующих экстренной госпитализации | ||
| Р - графия черепа в 1 проекции | 1 исследование | 1 800 |
| Р - графия черепа в 2 проекциях | 1 исследование | 3 300 |
| Р - графия скуловой кости | 1 исследование | 1 800 |
| Р - графия тазобедренного сустава ( 1 проекция) | 1 исследование | 2 200 |
| Р - графия копчика | 1 исследование | 2 000 |
| Р - графия плечевого сустава в 1 проекции | 1 исследование | 1 700 |
| Р - графия плечевого сустава в 2 проекциях | 1 исследование | 3 400 |
| Р - графия коленного сустава в 2х проекциях | 1 исследование | 2 800 |
| Р - графия голени в 2х проекциях | 1 исследование | 2 800 |
| Р - графия бедренной в 1 проекции | 1 исследование | 1 400 |
| Р - графия бедренной кости в 2х проекциях | 1 исследование | 2 800 |
| Р - графия шейного отдела позвоночника с функциональными пробами | 1 исследование | 2 600 |
| Р - графия грудного отдела позвоночника (1 проекция) | 1 исследование | 2 800 |
| Р - графия грудного отдела позвоночника (2 проекция) | 1 исследование | 3 200 |
| Р - графия пояснично-кресцового отдела позвоночника | 1 исследование | 2 800 |
| Р - графия голеностопного сустава в 2 проекциях | 1 исследование | 2 800 |
| Р - графия локтевого сустава в 2х проекциях | 1 исследование | 2 800 |
| Р - графия плечевой кости в 2- проекциях | 1 исследование | 2 800 |
| Р - графия предплечья в 2х проекциях | 1 исследование | 2 800 |
| Фистулохолангиография | 1 исследование | 12 000 |
| Р - графия лучезапястного сустава в 2х проекциях | 1 исследование | 2 800 |
| Р - графия пальцев стоп, кистей в 2х проекциях | 1 исследование | 2 800 |
| Р - графия придаточных пазух носа | 1 исследование | 3 500 |
| Р - графия нижней челюсти в 1 проекции | 1 исследование | 1 800 |
| Р - графия нижней челюсти в 2 проекциях | 1 исследование | 2 400 |
| Р - графия височных костей(ВНЧС) в 2х проекциях | 1 исследование | 3 600 |
| Р - графия стопы в 2х проекциях | 1 исследование | 3 800 |
| Р - графия стопы в боковой проекции с нагрузкой | 1 исследование | 1 900 |
| В/венная урография | 1 исследование | 16 000 |
| Гистеросальпингография | 1 исследование | 25 000 |
| Панорамный снимок верхней и нижней челюсти | 1 исследование | 3 500 |
| Панорамный снимок верхней и нижней челюсти (дубликат) | 1 исследование | 500 |
| Р - скопия органов грудной клетки | 1 исследование | 1 300 |
| Р - скопия, Р - графия органов грудной клетки в 1 проекции | 1 исследование | 2 400 |
| Р - скопия,Р - графия органов грудной клетки в 2-х проекциях | 1 исследование | 3 600 |
| Р - скопия органов брюшной полости(без контраста) | 1 исследование | 2 200 |
| Р - скопия, Р - графия органов брюшной полости( с контрастом) | 1 исследование | 3 000 |
| Р - скопия пищевода( с контрастом бариевая взвесь) | 1 исследование | 12 100 |
| Р - скопия толстого кишечника, ирригоскопия( с контрастом) | 1 исследование | 6 600 |
| Р - скопия желудка ( с контрастом) | 1 исследование | 8 000 |
| Р - графия обзорная почек(без контраста) | 1 исследование | 2 000 |
| Дуоденография | 1 исследование | 5 000 |
| Р - графия костей таза и тазобедренных суставов | 1 исследование | 2 200 |
| Сиалограмма | 1 исследование | 7 300 |
| УЗИ забрюшинных лимфотических узлов | 1 исследование | 3 500 |
| УЗИ плевральной полости | 1 исследование | 2 300 |
| УЗИ органов брюшной полости | 1 исследование | 7 000 |
| УЗИ органов мошонки | 1 исследование | 3 500 |
| УЗИ щитовидной железы | 1 исследование | 4 000 |
| УЗИ печени | 1 исследование | 6 000 |
| УЗИ желчного пузыря и протоков | 1 исследование | 6 000 |
| УЗИ поджелудочной железы | 1 исследование | 5 500 |
| УЗИ почек | 1 исследование | 3 500 |
| Узи надпочечников | 1 исследование | 3 000 |
| УЗИ мочевого пузыря с опр.остаточной мочи | 1 исследование | 5 200 |
| УЗИ гениталий абдоминальным датчиком | 1 исследование | 4 500 |
| УЗИ гениталий трансвагинальным датчиком | 1 исследование | 4 500 |
| УЗИ предстательной железы трансректально (ТРУЗИ) | 1 исследование | 4 500 |
| Трансабдоминальное УЗИ предст. железы и моч. пузыря с опр.остаточной мочи | 1 исследование | 5 500 |
| УЗИ мягких тканей | 1 исследование | 3 000 |
| УЗИ тазобедренных суставов | 1 исследование | 3 200 |
| УЗИ коленных суставов | 1 исследование | 3 200 |
| УЗИ голеностопных суставов | 1 исследование | 3 200 |
| УЗИ плечевых суставов | 1 исследование | 3 200 |
| УЗИ молочных желез | 1 исследование | 4 000 |
| УЗИ селезенки | 1 исследование | 4 000 |
| Исследование сосудов с доплерографией | 1 исследование | 6 000 |
| Рентгеновская компьютерная томография, исследование(одна анатомическая зона). | 1 исследование | 15 500 |
| Рентгеновская компьютерная томография, исследование (одна анатомическая зона) с контрастированием | 1 исследование | 48 500 |
| Дубликат рентгенологического снимка на компьютерном томографе с заключением | 1 услуга | 1 500 |
| Запись данных КТ-исследования на диск | 1 услуга | 1 500 |
| I. Бактериологические анализы для ЛПУ | ||
| Исследование клинического материала на флору (моча, желчь, отделяемое глаз, ушей, ран, пунктатов, верхних дыхательных путей и др.) с выделением чистой культуры | 1 исследование | 4 000 |
| Исследование клинического материала на флору(моча,желчь , отделяемое глаз,ушей , ран ,пунктатов, верхних дыхательных путей и др.) без выделения чистой культуры | 1 исследование | 2 500 |
| Исследование на стафиллококк с выделение чистой культуры | 1 исследование | 2 700 |
| Исследование крови на стерильность с выделение чистой культуры | 1 исследование | 4 000 |
| Исследование крови на стерильность без выделения чистой культуры | 1 исследование | 2 000 |
| Определение чувствительности к антибиотикам | 1 исследование | 2 000 |
| Исследование кала на УПФ с выделением чистой культуры | 1 исследование | 6 000 |
| Исследование кала на УПФ без выделения чистой культуры | 1 исследование | 2 000 |
| Исследование кала на дизентерию | 1 исследование | 3 000 |
| Исследование кала на патогенную кишечную микрофлору | 1 исследование | 7 400 |
| Смывы на УПФ | 1 исследование | 1 600 |
| Смывы на стерильность | 1 исследование | 1 400 |
| Исследование воздуха | 1 исследование | 1 000 |
| II. Общеклинические исследования | ||
| Общий анализ мочи (на анализаторе) | 1 исследование | 800 |
| Исследование мокроты общеклиническое | 1 исследование | 750 |
| Моча по Нечипоренко | 1 исследование | 1 000 |
| Моча по Зимницкому | 1 исследование | 600 |
| Определение желчных пигментов в моче | 1 исследование | 200 |
| Анализ мочи на наличие ацетона ,кетоновых тел | 1 исследование | 400 |
| Исследование кала на протейшие и гельминты | 1 исследование | 1 200 |
| Копрограмма | 1 исследование | 1 400 |
| Соскоб на энтеробиоз по Рабиновичу | 1 исследование | 1 000 |
| Исследование женских мазков на флору(стерень чистоты) | 1 исследование | 1 200 |
| Спермограмма | 1 исследование | 6 000 |
| Исследование кала на скрытую кровь | 1 исследование | 1 000 |
| Общий анализ крови на анализаторе( с лейкоцитарной формулой и СОЭ) | 1 исследование | 2 000 |
| Исследование крови на малярию | 1 исследование | 1 000 |
| Подсчет ретикулоцитов в крови | 1 исследование | 350 |
| Свертываемость крови ( по Сухареву и длительность кровотечения) | 1 исследование | 350 |
| III. Коагулологические исследования | ||
| АЧТВ | 1 исследование | 600 |
| РФМК | 1 исследование | 600 |
| МНО,ПТИ,ПВ | 1 исследование | 750 |
| Фибриноген | 1 исследование | 600 |
| Антитромбин III | 1 исследование | 1 700 |
| IV. Иммуносерологические исследования | ||
| Определение группы крови,резус фактора со станд.эритроцитами и цоликлонами | 1 исследование | 1 500 |
| Анализ крови на ЭМL(микрореакция на сифилис) | 1 исследование | 1 000 |
| V. Биохимические исследования | ||
| Аланинаминотранфераза (АЛТ) | 1 исследование | 1 200 |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1 исследование | 1 000 |
| Общий белок | 1 исследование | 1 000 |
| Мочевина | 1 исследование | 1 400 |
| Диастаза мочи ,крови(амилаза) | 1 исследование | 1 300 |
| Биллирубин общий | 1 исследование | 1 300 |
| Биллирубин прямой, непрямой | 1 исследование | 500 |
| Креатинин | 1 исследование | 1 000 |
| Холестерин общий | 1 исследование | 700 |
| Триглицериды | 1 исследование | 1 300 |
| Калий ,натрий,кальций общий, кальций ионизированный,хлор на анализаторе | 1 исследование | 1 500 |
| Глюкоза | 1 исследование | 1 000 |
| Альбумин | 1 исследование | 1 000 |
| Липаза | 1 исследование | 800 |
| ЛПВП | 1 исследование | 1 000 |
| ЛПНП,ЛПОНП | 1 исследование | 1 300 |
| Сывороточное железо | 1 исследование | 1 200 |
| HBsAg (австралийский антиген) | 1 исследование | 2 600 |
| HBsAg подтверждающий | 1 исследование | 4 700 |
| НCV (гепатит С) | 1 исследование | 4 500 |
| HCV (гепатит С) подтверждающий | 1 исследование | 4 500 |
| Определение антител класса IgG к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19) в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа | 1 исследование | 4 500 |
| Определение антител класса IgМ к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19) в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа | 1 исследование | 4 500 |
| Определение антиспермальных антител класса I g G (MarTest) | 1 исследование | 13 000 |
| Определение тропонина I | 1 исследование | 3 500 |
| Определение Д-димеров | 1 исследование | 3 500 |
| Определение прокальцитонина | 1 исследование | 8 500 |
| Определение газов, электролитов и метаболитов в крови | 1 исследование | 6 000 |
| Хирургия | ||
| Видеоэзофагогастродуоденоскопия | 1 исследование | 15 000 |
| Видеоэзофагогастродуоденоскопия с внутривенной анастезией без ИВЛ | 1 исследование | 30 000 |
| Видеобронхоскопия | 1 исследование | 20 000 |
| Эндоскопическое определение HP | 1 исследование | 10 000 |
| Тотальная видеоколоноскопия | 1 исследование | 20 000 |
| Тотальная видеоколоноскопия с внутривенной анастезией без ИВЛ | 1 исследование | 50 000 |
| Фиброректосигмоидоскопия | 1 исследование | 10 000 |
| Эндоскопическая щипковая биопсия (гистологическое исследование оплачивается отдельно) | 1 исследование | 5 000 |
| Цитологическое исследование (с окраской по Романовскому-Гимзе) | 1 исследование | 2 000 |
| Центр амбулаторной хирургии | ||
| Открытая биопсия образования лимфоузла | 1 процедура | 3 600 |
| Хирургическое удаление патологии и /или новообразований кожи/подкожной ткани | 1 процедура | 4 100 |
| Снятие швов,удаление лигатур | 1 процедура | 1 300 |
| Вскрытия панариция | 1 процедура | 1 500 |
| Вскрытия паронихия | 1 процедура | 3 000 |
| Вскрытие парапроктита | 1 процедура | 4 200 |
| Вскрытие фурункула | 1 процедура | 1 500 |
| Удаление полипа анального канала | 1 процедура | 11 000 |
| Бужирование заднего прохода | 1 процедура | 3 300 |
| Склеротерапия трещин с девульсией ануса(1 сеанс) | 1 процедура | 6 600 |
| Иссечение анальной трещины | 1 процедура | 6 500 |
| Анастезия инфильтративная | 1 процедура | 3 500 |
| Региональная анастезия | 1 процедура | 11 000 |
| Новокаиновая блокада | 1 процедура | 2 000 |
| Диагностическая пунция(поверхностная) | 1 процедура | 2 300 |
| Пунция сустава | 1 процедура | 4 400 |
| Иссечение лигатурного свища | 1 процедура | 1 700 |
| Вскрытие флегмоны | 1 процедура | 4 800 |
| Лапароцентез | 1 процедура | 1 900 |
| Пунционная /аспирационная биопсия под УЗИ кронтролем | 1 процедура | 26 000 |
| Внутрисуставное введение лекарственных средств | 1 процедура | 6 000 |
| Удаление /коррекция ногтевой пластинки | 1 процедура | 2 000 |
| Вскрытие гематомы | 1 процедура | 5 000 |
| Удаление гигромы,ганглия | 1 процедура | 8 500 |
| Вскрытие гидроаденита | 1 процедура | 4 400 |
| Вскрытие карбункула | 1 процедура | 4 800 |
| Удаление липомы | 1 процедура | 1 100 |
| Вскрытие нагноившейся мозоли | 1 процедура | 4 400 |
| Диатермокоагуляция кожной патологии и новообразований | 1 процедура | 4 400 |
| Атеромотомия/эктомия | 1 процедура | 5 500 |
| Биопсия кожи и/или подкожной клечатки | 1 процедура | 4 600 |
| Биопсия кожно-мышечного лоскута | 1 процедура | 6 500 |
| Хирургическая обработка раны/ожога | 1 процедура | 5 500 |
| Процедуры и манипуляции травматолога | ||
| Закрытое вправление вывиха,неуточненная локализация | 1 процедура | 3 600 |
| Наложение гисповой повязки | 1 процедура | 4 000 |
| Снятие гипсовой повязки | 1 процедура | 1 000 |
| Применение других иммобилизующих аппаратов | 1 процедура | 8 500 |
| Лечебно - диагностические пункции суставов (плечевого,локтевого,коленного,голеностопного,кисти и стопы)с внутрисуставным введением (и без введения) лекарственных средств (без стоимости лекарственных средств) | 1 процедура | 3 500 |
| Лечебно - диагностические пункции тазобедренного сустава с внутрисуставным введением (и без введения) лекарственных средств (без стоимости лекарственных средств) | 1 процедура | 3 500 |
| Перевязка | 1 процедура | 1 500 |
| Снятие повязки(скоч каст) пилой | 1 приём | 4 500 |
| Выезд в другие медицинские организации для наложения гипсовой повязки | 1 услуга | 8 000 |
| Функциональная диагностика | ||
| Реоэнцефалограмма | 1 процедура | 2 500 |
| ЭКГ | 1 процедура | 2 000 |
| Электроэнцефалография(ЭЭГ) | 1 процедура | 7 000 |
| Спирография с функциональными пробами(фармакологическая, физическая нагрузка) на автоматизированных аппаратах | 1 процедура | 3 500 |
| Исследование функции внешнего дыхания (спирография, бодиплетизмография) | 1 процедура | 3 500 |
| Расшифровка электрокардиограммы | 1 процедура | 1 000 |
| Реовазограмма верхних конечностей | 1 процедура | 3 000 |
| Реовазограмма нижних конечностей | 1 процедура | 3 000 |
| Операции челюстно-лицевой хирургии | ||
| Установка импланта | 1 операция | 192 000 |
| Пластика соустья верхнечелюстной пазухи с наркозом | 1 операция | 93 600 |
| Пластика соустья верхнечелюстной пазухи м/а | 1 операция | 81 900 |
| Устранение морщин верхних век (односторонняя) | 1 операция | 60 840 |
| Устранение морщин верхнего века с удалением жировых грыж (одна сторона) | 1 операция | 64 740 |
| Устранение морщин нижнего века (одна сторона) | 1 операция | 60 840 |
| Устранение морщин с углов глаза (односторонняя) | 1 операция | 63 960 |
| Круговой лифтинг морщин лица (одна сторона) | 1 операция | 124 800 |
| Коррекция крыльных хрящей и перегородки носа | 1 операция | 99 840 |
| Уменьшение, исправление длины носа | 1 операция | 119 652 |
| Пластика седловидной деформации носа | 1 операция | 117 780 |
| Контурная пластика хрящом | 1 операция | 121 680 |
| Устранение горбинки носа | 1 операция | 95 160 |
| Иссечение рубцов | 1 операция | 78 000 |
| Пластика дефекта ушной раковины с имплантацией (1 этап) | 1 операция | 96 720 |
| Пластика дефекта ушной раковины с имплантацией (2, 3 этап) | 1 операция | 75 660 |
| Устранение двойной губы | 1 операция | 61 308 |
| Пластика предушного свища | 1 операция | 73 320 |
| Пластика рубцевой деформации верхней губы, носа после хейлопластики | 1 операция | 73 320 |
| Пластика слюнных свищей | 1 операция | 76 440 |
| Формирование лоскута на питающей ножке (1 этап) | 1 операция | 95 160 |
| Формирование лоскута на питающей ножке (2 этап) | 1 операция | 70 200 |
| Формирование лоскута на сосудистой ножке (1этап) | 1 операция | 93 600 |
| Формирование лоскута на сосудистой ножке (2этап) | 1 операция | 67 860 |
| Формирование Филатовского стебля | 1 операция | 108 420 |
| Пересадка ножки Филатовского стебля | 1 операция | 54 600 |
| Пластика дефекта свободным кожным трансплантатом | 1 операция | 76 908 |
| Пластика торчащей ушной раковины (одна сторона) | 1 операция | 74 880 |
| Пластика деформирующих рубцов | 1 операция | 63 960 |
| Пластика встречными треугольными лоскутами | 1 операция | 79 560 |
| Секвестрэктомия | 1 операция | 67 080 |
| Склерозирующая терапия (без стоимости препарата) | 1 операция | 37 128 |
| Удаление амелобластомы, остеобластомы без пластики дефекта | 1 операция | 91 572 |
| Удаление подчелюстной слюнной железы.Удаление сверикомплектных, дистопированных, ретинированных зубов | 1 операция | 94 380 |
| Удаление смешанной опухоли слюнной железы без препаровки лицевого нерва | 1 операция | 91 572 |
| Устранение морщин верхних век с удалением жировых грыж (одностороняя) | 1 операция | 76 440 |
| Устранение неправильно сросшихся переломов лицевого скелета (один перелом) | 1 операция | 93 600 |
| Устранение срединной кисты шеи, удаление лимфоузла | 1 операция | 90 480 |
| Операция резекции верхушки корня зуба (один зуб) | 1 операция | 16 380 |
| Удаление доброкачественных образований слизистой, кожи (атеромы, папилломы, ретенционные кисты, и т.д. ) | 1 операция | 24 960 |
| Наложение вторичных швов | 1 операция | 32 760 |
| Косметический послеоперационный шов от 1 см.до 5 см. | 1 операция | 12 480 |
| Косметический послеоперационный шов свыше 5 см. | 1 процедура | 24 960 |
| Клиновидная резекция губы | 1 операция | 75 660 |
| Резекция челюсти | 1 операция | 121 992 |
| Остеосинтез титановой пластиной (стоимость пластина+стоимость шурупов в зависимости от кол-ва отверстий) | 1 операция | 134 160 |
| Аутоостеопластика | 1 операция | 180 000 |
| Удаление серной пробки | 1 процедура | 2 000 |
| Удаление зубов | ||
| Удаление зуба с лидокаином (простое) | 1 процедура | 4 000 |
| Удаление зуба с лидокаином (сложное) | 1 процедура | 6 500 |
| Удаление зуба с лидокаином (атипичное) | 1 процедура | 6 500 |
| Удаление зуба "Мудрости" | 1 процедура | 10 000 |
| Вскрытие: субпериостального абсцесса | 1 процедура | 3 100 |
| Периокоронаротомия | 1 процедура | 3 100 |
| Лечение альвеолита | 1 процедура | 4 000 |
| Ушивание кровоточащей лунки | 1 процедура | 3 120 |
| Тампонада лунки гемостатной губкой | 1 процедура | 6 240 |
| Удаление ретинированного зуба | 1 процедура | 15 600 |
| Операция резекции верхушки корня | 1 процедура | 15 600 |
| Удаление эпулиса | 1 процедура | 7 500 |
| Пластика короткой уздечки губы | 1 процедура | 6 240 |
| Пластика короткой уздечки языка | 1 процедура | 6 500 |
| Пластика встречными треугольными лоскутами | 1 процедура | 14 000 |
| Склерозирующая терапия. | 1 процедура | 2 500 |
| Удаление новообразования | 1 процедура | 15 000 |
| Внутрикожный косметический шов | 1 процедура | 15 000 |
| Временное шинирование | 1 процедура | 6 000 |
| Перевязка | 1 процедура | 1 500 |
| Первичная хирургическая обработка ран | 1 процедура | 3 500 |
| Снятие шин | 1 процедура | 4 680 |
| Наложение швов на рану | 1 процедура | 2 340 |
| Терапевтическая стоматология | ||
| Консультация | 1 приём | 1 000 |
| Комплексная гигиена полости рта | 1 зуб | 800 |
| чистка Аir-flow | ||
| снития зубных отложений ультразвуком | ||
| полировка зубов | ||
| фторирование зубов | ||
| Прямая реставрация(реконструкция )зуба | 1 процедура | 28 000 |
| Лечение среднего кариеса | 1 процедура | 14 000 |
| Лечение глубокого кариеса кариеса | 1 процедура | 16 000 |
| Первичное эндодонтическое лечение 1 канального зуба | 1 процедура | 20 000 |
| Первичное эндодонтическое лечение 2 канального зуба | 1 процедура | 22 000 |
| Первичное эндодонтическое лечение 3-4 канального зуба | 1 процедура | 24 000 |
| Повторное эндодонтическое лечение 1 канального зуба | 1 процедура | 25 000 |
| Повторное эндодонтическое лечение 2 канального зуба | 1 процедура | 26 000 |
| Повторное эндодонтическое лечение 3-4канального зуба | 1 процедура | 28 000 |
| R - снимок | 1 снимок | 1 500 |
| Анастезия | 1 процедура | 2 000 |
| Физиолечение | ||
| Консультативный прем физиотерапевта | 1 приём | 3 300 |
| Массаж головы(лобно-височной и затылочно-теменной области) | 1 условная еденица | 1 400 |
| Массаж лица | 1 условная еденица | 1 300 |
| Массаж волосистой части головы | 1 условная еденица | 1 200 |
| Массаж воротниковой зоны | 1 условная еденица | 1 500 |
| Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 1 условная еденица | 2 500 |
| Массаж шеи, воротниковой зоны и обоих плечевых суставов | 1 условная еденица | 2 800 |
| Массаж грудного отдела позвоночника | 1 условная еденица | 2 000 |
| Массаж верхней конечности(одна конечность) | 1 условная еденица | 1 500 |
| Массаж области грудной клетки | 1 условная еденица | 2 000 |
| Массаж плечевого сустава | 1 условная еденица | 1 000 |
| Массаж локтевого сустава | 1 условная еденица | 1 100 |
| Массаж лучезапястного сустава | 1 условная еденица | 1 000 |
| Массаж кисти и предплечья | 1 условная еденица | 1 400 |
| Массаж всего позвоночника | 1 условная еденица | 2 500 |
| Массаж мышц передней брюшной стенки | 1 условная еденица | 1 500 |
| Массаж пояснично-крестцовой области | 1 условная еденица | 1 500 |
| Массаж тазобедренного сустава | 1 условная еденица | 1 800 |
| Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (одноименной стороны) | 1 условная еденица | 2 000 |
| Массаж нижней конечности и поясничной области | 1 условная еденица | 2 500 |
| Массаж нижней конечности | 1 условная еденица | 2 000 |
| Массаж коленного сустава | 1 условная еденица | 1 500 |
| Массаж голеностопного сустава | 1 условная еденица | 1 000 |
| Массаж стопы и голени | 1 условная еденица | 1 500 |
| соляная пещера | ||
| Взрослый абонемент (с 14 лет) | разовое посещение | 1 500 |
| 10 посещений | 10 000 | |
| 15 посещений | 13 500 | |
| 20 посещений | 16 000 | |
| Семейный абонемент (взрослый+ребенок от 5 до 7 лет) | разовое посещение | 1 800 |
| 10 посещений | 12 500 | |
| 15 посещений | 17 000 | |
| 20 посещений | 20 500 | |
| Пенсионеры | разовое посещение | 1 200 |
| 10 посещений | 8 000 | |
| Пенсионеры + ребенок (от 5 до 7 лет) | разовое посещение | 1 300 |
| 10 посещений | 9 500 | |
| 15 посещений | 12 500 | |
| 20 посещений | 14 500 | |
| Дети от 5 до 7 лет | разовое посещение | 300 |
| 10 посещений | 2 500 | |
| 15 посещений | 3 500 | |
| 20 посещений | 4 500 | |
| Дети от 7 до 14 лет | разовое посещение | 1 000 |
| 10 посещений | 7 000 | |
| 15 посещений | 9 000 | |
| 20 посещений | 10 000 | |
| Для стационарных пациентов КГП на ПХВ "МГБСМП" | разовое посещение | 1 000 |
| Дети до 5 лет бесплатно | ||
| 1 посещение 25 минут | ||
| пенсионерам до 1940 года,инвалиды,ветераны ВОВ и приравненные к ним 50% | ||
| для работников КГП на ПХВ МГБ 30% (ограничить кол-во посещений в год) | ||
| Магнитотерапия | 1 сеанс | 800 |
| ВЧ магнит | 1 сеанс | 1 100 |
| Электростимуляция мышц | 1 сеанс | 900 |
| Лазеротерапия | 1 сеанс | 900 |
| УВЧ-терапия | 1 сеанс | 800 |
| Дарсонвализация | 1 сеанс | 1 000 |
| Амплипульстерапия | 1 сеанс | 1 000 |
| Диадинамотерапия | 1 сеанс | 1 000 |
| Электрофорез(с лек.веществом) | 1 сеанс | 1 100 |
| Гальванизация | 1 сеанс | 800 |
| Ультразвук (фонофорез) | 1 сеанс | 800 |
| Светолечение (УФО) | 1 сеанс | 450 |
| Внутривенное лазерное облучение крови | 1 сеанс | 2 500 |
| Озокеритолечение | 1 сеанс | 900 |
| Механотерапия | 1 сеанс | 1 000 |
| Пассивная разработака тазобедренного, коленного сустава на аппарате "Rebless" | 1 сеанс | 2 500 |
| Кинезотерапия активная, пассивная | 1 сеанс | 1 300 |
| Ингаляционная терапия | 1 сеанс | 700 |
| Массаж (мануальная терапия) | 1ул.ед | 5 000 |
| Прочие медицинские услуги (ПАБ) | ||
| Сохранение трупа | 1 сутки | 8 000 |
| Туалет трупа | 1 процедура | 12 000 |
| Использоване помещения патологоанатомического отделения для проведения прощания с усопшими( 30 минут) | 1 услуга | 8 000 |
| Гистологическое исследование 1 блок- препарата операционно-биопсийного материала 1-й категории сложности | 1 исследование | 5 000 |
| Гистологическое исследование 1 блок- препарата операционно-биопсийного материала 2-й категории сложности | 1 исследование | 5 900 |
| Гистологическое исследование 1 блок- препарата операционно-биопсийного материала 3-й категории сложности | 1 исследование | 6 750 |
| Гистологическое исследование 1 блок- препарата операционно-биопсийного материала 4-й категории сложности | 1 исследование | 9 400 |
| Гистологическое исследование материала при трепанобиопсии костного мозга | 1 исследование | 14 200 |
| Бальзамация трупа | 1 процедура | 18 000 |
| Гинекология | ||
| Косметический послеоперационный шов | 1 операция | 6 500 |
| Медицинский аборт с местным обезболиванием | 1 услуга | 30 000 |
| Медицинский аборт с внутривенной анестезией | 1 услуга | 37 500 |
| Стоимость внутривенной анестезии без ИВЛ | 1 процедура | 7 500 |
| Другие мед. услуги | ||
| Консультативный приём заведующего гинекологическим отделением (старшего ординатора), травматологическим отделением (врачом травматологом высшей категории), заведующего инсультным центром, заведующего хирургическим отделением (старшего ординатора), заведующего отделением челюстно-лицевой хирургии, заведующего терапевтическим отделением | 1 приём | 6 000 |
| Консультация готовых гистологических препаратов из других лечебных учреждений заведующим патологоанатомическим отделением | 1 приём | 4 000 |
| Консультативный приём челюстно-лицевого хирурга, гинеколога, хирурга, неврапотолога,нейрохирурга, терапевта, уролога, эндокринолога, отоларинголога, травматолога, токсиколог, реабилитолог, стоматолог-терапевт,стоматолог-хирург,стоматолог-ортопед, кардиолог | 1 приём | 5 000 |
| Консультативный приём: Проктолог | 1 приём | 4 000 |
