Ақылы қызметтердің жұмыс тәртібі туралы ақпарат
Жұмыс тәртібі: дүйсенбі-жұма сағат 08.00-ден -сағ. 16.00ге дейін (демалыс және мереке күндерін қоспағанда)
Анықтамалар үшін төлефон нөмірлері:
Мамандардың консультациясы: 8(7152)51-56-58
Травматологтың консультациясы: 8(708)432-19-23
УДЗ зерттеу: 8(7152)50-11-63
Компьютерлік томография: 8(7152)51-56-55
Ақылы қызметтер көрсететін дәрігерлердің кестесі
№ | Дәрігердің ТАӘ | Лауазымы | Қабылдау күндері | Қабылдау уақыты |
1 | Юн Виктория Валентиновна | Акушер-гинеколог | сейсенбі бейсенбі | 15:00-16:00 |
2 | Шилкин Виталий Викторович | Хирург, Проктолог | кезекшілік күндері | 08:00-10:00 |
3 | Кудашкина Людмила Михайловна | Невропатолог | сейсенбі сәрсенбі | 14:00-15:00 |
4 | Леонов Никос Павлович | Травмотолог-ортопед | дүйсенбі - жұма | 8:00-16:00 |
5 | Мәжитов Қайрат Нығметұлы | Жақ-бет хирургі | дүйсенбі - жұма | 8:00-17:00 |
6 | Байзақова Жүлдыз Еркінқызы | Стоматолог дәрігері, хирург | дүйсенбі - жұма | 8:00-17:00 |
7 | Ғалиев Жабай Сейлбекұлы | Стоматолог дәрігері, хирург | дүйсенбі - жұма | 8:00-17:00 |
8 | Осиян Анжелика Джилалиевна | Реабилитолог, Физиотерапевт | дүйсенбі - жұма | 8:00-15:00 |
9 | Рақымберлина Зәуреш Әлімқызы | Пульмонолог, Терапевт | дүйсенбі - жұма | 08:00-15:00 |
10 | Боброва Нейля Муратбековна | УДЗ дәрігері | дүйсенбі - жұма | 08:00-15:00 |
11 | Борисова Ольга Владимировна | Физиотерапевт дәрігері | дүйсенбі - жұма | 08:00-15:00 |
12 | Зырянов Константин Валерьевич | Эндоскопист дәрігері | сейсенбі - жұма | 09:00-12:00 |
13 | Котов Анатолий Александрович | Патологоанатом дәрігері | дүйсенбі - жұма | 08:00-16:00 |
14 | Ланчакова Юлия Владимировна | Функционалды диагностика дәрігері | дүйсенбі - жұма | 08:00-16:00 |
15 | Оқасов Біржан Әмірханұлы | Рентгенолог дәрігері КТ | дүйсенбі - жұма | 08:00-16:00 |
16 | Оразғалиев Ербол Тауекелұлы | Рентгенолог дәрігері КТ | дүйсенбі - жұма | 08:00-16:00 |
Ақылы қызметтер аясында медициналық көмек көрсетуге қатысатын дәрігерлер туралы мәліметтер
№ р/р | Қызметкердің тегі, аты, әкесінің аты | Атқаратын лауазымы | Бірінші немесе жоғары біліктілік санаттарын беру туралы Сертификат (болған жағдайда) |
1 | Мәжитов Қайрат Нығметұлы | Жақ-бет хирургиясы бөлімшесі, меңгеруші | Санат жоқ |
2 | Боброва Нейля Муратбековна | Сәлелік диагностикалау бөлімшесі, УДЗ дәрігері | жоғары - сәулелі диагностикалау |
3 | Гаркуша Тамара Андреевна | Инсульт орталығы, дәрігер - невропатолог | екінші- невропатология(ересектер) |
4 | Драмарецкий Артём Павлович | Хирургия бөлімшесі, дәрігер - хирург | екінші -жалпы хирургия |
5 | Зырянов Константин Валерьевич | Хирургия бөлімшесі, эндоскопист | жоғары -жалпы хирургия |
6 | Кудашкина Людмила Михайловна | Инсульт орталығы, меңгеруші | жоғары - невропатология (негізгі мамандық бейіні бойынша функционалдық диагностика)(ересектер) |
7 | Котов Анатолий Александрович | Патологоанатомиялық бөлімше, паталогоанатом | бірінші-патанатом |
8 | Ким Вера Александровна | Клиникалық диагностикалық зертхана | клиникалық зертханалық диагностика |
9 | Леонов Никос Павлович | Жарақат аурулар бөлімшесі, меңгеруші | жоғары -травматология-ортопедия(ересектер) |
10 | Ланчакова Юлия Владимировна | Терапия бөлімшесі, функц. диагонст дәрігері | екінші -функционалды диагностика |
11 | Никонов Евгений Сергеевич | Жарақат аурулар бөлімшесі, травматолог- ортопед дәрігері | жоғары, травматология және ортопедия (камбустиология) (ересектер) |
12 | Оразғалиев Ербол Тауекелұлы | Сәулелі диагностикалау бөлімшесі, рентгенолог КТ дәрігері | жоғары, травматология және ортопедия (камбустиология) (ересектер), бірінші, сәулелі диагностика (рентгенология, КМРТ,УДЗ, радиоизотопная диагностика) |
13 | Оқасов Біржан Әмірханұлы | Сәулелі диагностикалау бөлімшесі, меңгеруші | жоғары, Лучевая диагностик (рентгенология) |
14 | Осиян Анжелика Джилалиевна | Физиотерапия бөлімшесі, физиотерапевт | бірінші, Мед.реабилитология (взрослая) |
15 | Омаров Марат Шаймолдаұлы | Жарақат аурулар бөлімшесі, травматолог - ортопед | жоғары, мерзімсіз, травматолог - ортопед |
16 | Рақымберлина Зәуреш Әлімқызы | Терапия бөлімшесі, меңгеруші | жоғары - терапия |
17 | Сатанова Гүлнарай Есмағзилқызы | Терапия бөлімшесі, функионалды диагностика | жоғары -функционалды диагностика |
18 | Тушнолобов Сергей Анатольевич | Сәлелік диагностикалау бөлімшесі, рентгенолог | жоғары, сәулелі диагностика(рентгенология) |
19 | Халилов Мансур Мардалиевич | Жақ-бет хирургиясы бөлімшесі, стоматолог - хирург дәрігері | бірінші -жақ-бет хирургиясы (ересектер) |
20 | Юн Виктория Валентиновна | Гинекология бөлімшесі, меңгерушінің м.а. | жоғары -акушерство және гинекология |
21 | Червонюк Евгений Анатольевич | Хирургия бөлімшесі, хирург дәрігері | бірінші - жалпы хирургия |
22 | Шилкин Виталий Викторович | Хирургия бөлімшесі, меңгеруші | жоғары - жалпы хирургия |
Тегiн медициналық көмектiң кепiлдiк берiлген көлемiне кiрмейтiн және пациенттiң қалауынша профилактикалық, консультативтiк, диагностикалық және емдiк медициналық қызмет түрлерiнiң тiзбесi
Бағалардың 2025ж. 03.02. бекітілген прейскуранты
Қызметтердің тізбесі | Өлшем бірлігі | Бағасы |
Науқастарды МСАК-тің жолдамаларынсыз шұғыл емдеуге жатқызуды қажет етпейтін диагностикалық тексерулер | ||
Бас сүйегінің Р - графиясы 1 проекция | 1 зерттеу | 1 800 |
Бас сүйегінің Р - графиясы 2 проекция | 1 зерттеу | 3 300 |
Жақ сүйегінің Р-графиясы | 1 зерттеу | 1 800 |
Жамбас буынының Р графиясы ( 1 проекция) | 1 зерттеу | 2 200 |
Құйрық сүйектің Р -графиясы | 1 зерттеу | 2 000 |
Иық буынының Р -графиясы 1 проекция | 1 зерттеу | 1 700 |
Иық буынының Р -графиясы 2 проекция | 1 зерттеу | 3 400 |
Тізе буынының Р - графиясы 2 проекция | 1 зерттеу | 2 800 |
Жіліншектің Р-графиясы 2 проекция | 1 зерттеу | 2 800 |
Санның Р-графиясы 1 проекцияда | 1 зерттеу | 1 400 |
Сан сүйегінің Р-графиясы 2 проекция | 1 зерттеу | 2 800 |
Функционалды сынамаламен мойын омыртқасының Р графиясы | 1 зерттеу | 2 600 |
Омыртқаның кеуде бөлімінің Р - графиясы (1 проекция) | 1 зерттеу | 2 800 |
Омыртқаның кеуде бөлімінің Р- графиясы 2 проекция | 1 зерттеу | 3 200 |
Омыртқа-сегізкөз бөлігінің Р- графиясы | 1 зерттеу | 2 800 |
Табан буынының Р-графиясы 2 проекция | 1 зерттеу | 2 800 |
Шынтақ буынының Р- графиясы 2-проекция | 1 зерттеу | 2 800 |
Иық сүйегінің Р -графиясы 2-проекция | 1 зерттеу | 2 800 |
Білектің Р -графиясы 2 проекция | 1 зерттеу | 2 800 |
Фистулохолангиография | 1 зерттеу | 12 000 |
Білек буынының Р -графиясы 2 проекция | 1 зерттеу | 2 800 |
Аяқ саусақтарының, қол саусақтарының Р- графиясы 2 проекция | 1 зерттеу | 2 800 |
Мұрын қуысының ішкі бетінің Р - графиясы | 1 зерттеу | 3 500 |
Төменгі жақтың Р - графиясы 1 проекция | 1 зерттеу | 1 800 |
Төменгі жақтың Р - графиясы 2 проекция | 1 зерттеу | 2 400 |
Самай сүйегінің Р-графиясы (ВНЧС) 2 проекция | 1 зерттеу | 3 600 |
Табанның Р-графиясы 2 проекция | 1 зерттеу | 3 800 |
Аяқтардың бүйірлік проекциядағы Р- графиясы, жүктемемен | 1 зерттеу | 1 900 |
Вена ішілік урография | 1 зерттеу | 16 000 |
Гистеросальпингография | 1 зерттеу | 25 000 |
Жоғарғы және төменгі жақтың панорамалық суреті | 1 зерттеу | 3 500 |
Жоғарғы және төменгі жақтың панорамалық суреті (телнұсқа) | 1 зерттеу | 500 |
Р - кеуде қуысы мүшелерінің Р-скопиясы | 1 зерттеу | 1 300 |
Кеуде қуысы мүшелерінің Р - скопия, Р-графиясы 1 проекция | 1 зерттеу | 2 400 |
Кеуде қуысы мүшелерінің Р - скопия, Р-графиясы 2 проекция | 1 зерттеу | 3 600 |
Іш қуысы мүшелерінің Р -скопиясы, Р-графиясы (контрастсыз) | 1 зерттеу | 2 200 |
Іш қуысы мүшелерінің Р -скопиясы, Р-графиясы (контрасты) | 1 зерттеу | 3 000 |
Өңештің Р - скопиясы (бариймен контраст) | 1 зерттеу | 12 100 |
Тоқ ішек Р-скопиясы, ирригоскопия (контрастпен) | 1 зерттеу | 6 600 |
Асқазан Р -скопиясы (контрастпен) | 1 зерттеу | 8 000 |
Бүйректерді шолу Р-графиясы (контрастсыз) | 1 зерттеу | 2 000 |
Дуоденография | 1 зерттеу | 5 000 |
Жамбас сүйектері мен жамбас буындарының Р - графиясы | 1 зерттеу | 2 200 |
Сиалограмма | 1 зерттеу | 7 300 |
Ішперденің лимфатүйіндерінің УДЗ | 1 зерттеу | 3 500 |
Плевра қуысының УДЗ | 1 зерттеу | 2 300 |
Ішперде қуысы органдарының УДЗ | 1 зерттеу | 7 000 |
Ұрық қуысы мүшелерінің УДЗ | 1 зерттеу | 3 500 |
Қалқанша безінің УДЗ | 1 зерттеу | 4 000 |
Бауырдың УДЗ | 1 зерттеу | 6 000 |
Өт пен оның түтіктерінің УДЗ | 1 зерттеу | 6 000 |
Ұйқы безінің УДЗ | 1 зерттеу | 5 500 |
Бүйректің УДЗ | 1 зерттеу | 3 500 |
Бүйрек безінің УДЗ | 1 зерттеу | 3 000 |
Қуықтың қалдық несеппен УДЗ | 1 зерттеу | 5 200 |
Абдоминальды датчикпен гениталийдің УДЗ | 1 зерттеу | 4 500 |
Трансвагинальды датчикпен гениталийдің УДЗ | 1 зерттеу | 4 500 |
Қуық безінің УДЗ трансректальды (ТРУЗИ) | 1 зерттеу | 4 500 |
Қуықасты безі мен қуықтың несеп қалдығымен УДЗ трансабдоминалды | 1 зерттеу | 5 500 |
Жұмсақ тіндердің УДЗ | 1 зерттеу | 3 000 |
Жамбас-сан буындарының УДЗ | 1 зерттеу | 3 200 |
Тізе буындарының УДЗ | 1 зерттеу | 3 200 |
Жіліншік буындарының УДЗ | 1 зерттеу | 3 200 |
Иық буындарының УДЗ | 1 зерттеу | 3 200 |
Сүт бездерінің УДЗ | 1 зерттеу | 4 000 |
Көкбауырды УДЗ | 1 зерттеу | 4 000 |
Тамырлардың доплерография зерттеуі | 1 зерттеу | 6 000 |
Рентгендік компьютерлік томография, зерттеу (бір анатомиялық аймақ) | 1 зерттеу | 15 500 |
Рентгендік компьютерлік томография, зерттеу (бір анатомиялық аймақ) контрастпен | 1 зерттеу | 48 500 |
Қорытындысы бар компьютерлік томографтағы рентгенологиялық суреттің телнұсқасы | 1 қызмет | 1 500 |
Дискіге КТ зерттеу деректерін жазу | 1 қызмет | 1 500 |
I. ЕАҰ арналған бактериологиялық талдаулар | ||
Клиникалық материалды флораға зерттеу (несеп, өт, көздің, құлақтың, жараның, пунктаттардың, жоғарғы тыныс алу жолдар және т.б.) таза өсіндінің бөлінуімен | 1 зерттеу | 4 000 |
Клиникалық материалды флораға зерттеу (несеп, өт, көздің, құлақтың, жараның, пунктаттардың, жоғарғы тыныс алу жолдар және т.б.) таза өсіндінің бөлінуінсіз | 1 зерттеу | 2 500 |
Таза өсінділердің бөлінуімен стафиллококкқа зерттеу | 1 зерттеу | 2 700 |
Қанды таза өсінділердің бөлінуімен стерильділікке зерттеу | 1 зерттеу | 4 000 |
Қанды таза дақылдың бөлінуінсіз стерильділікке зерттеу | 1 зерттеу | 2 000 |
Антибиотиктерге сезімталдықты анықтау | 1 зерттеу | 2 000 |
Нәжісті УФП-да зерттеу, таза өсінділердің бөлінуімен | 1 зерттеу | 6 000 |
Нәжісті УФП-да зерттеу, таза өсінділердің бөлінуінсіз | 1 зерттеу | 2 000 |
Нәжісті дизентерияға зерттеу | 1 зерттеу | 3 000 |
Нәжісті патогенді ішек микрофлорасына зерттеу | 1 зерттеу | 7 400 |
УПФ шайындылары | 1 зерттеу | 1 600 |
Стерильділікке арналған шайындылар | 1 зерттеу | 1 400 |
Ауаны зерттеу | 1 зерттеу | 1 000 |
II. Жалпы клиникалық зерттеулер | ||
Жалпы зәр талдауы (талдағышта) | 1 зерттеу | 800 |
Қақырықты зерттеу жалпы клиникалық | 1 зерттеу | 750 |
Зәрді Нечипоренко бойынша зерттеу | 1 зерттеу | 1 000 |
Зәрді Зимницкий бойынша зерттеу | 1 зерттеу | 600 |
Зәрдегі өт пигменттерін анықтау | 1 зерттеу | 200 |
Ацетонның, кетон денелерінің болуына зәр анализі | 1 зерттеу | 400 |
Нәжісті қарапайымдылар мен гельминттерге зерттеу | 1 зерттеу | 1 200 |
Копрограмма | 1 зерттеу | 1 400 |
Рабинович бойынша энтеробиозға қырынды | 1 зерттеу | 1 000 |
Әйелдердің жағындыларын флораға зерттеу (тазалық дәрежесі) | 1 зерттеу | 1 200 |
Спермограмма | 1 зерттеу | 6 000 |
Нәжісті жасырын қанға зерттеу | 1 зерттеу | 1 000 |
Талдағышта жалпы қан талдамасы ( лейкоциттер формуласы мен СОЭ-ға) | 1 зерттеу | 2 000 |
Безгекке қан талдамасы | 1 зерттеу | 1 000 |
Қандағы ретикулоциттерді санау | 1 зерттеу | 350 |
Қанның ұюы (Сухарев бойынша және қан кету ұзақтығы) | 1 зерттеу | 350 |
III. Коагулологиялық зерттеулер | ||
АЧТВ | 1 зерттеу | 600 |
РФМК | 1 зерттеу | 600 |
МНО,ПТИ,ПВ | 1 зерттеу | 750 |
Фибриноген | 1 зерттеу | 600 |
Антитромбин III | 1 зерттеу | 1 700 |
IV. Иммуносерологиялық зерттеулер | ||
Қан тобын анықтау, Rh факторы станд.эритроциттермен және цоликлондармен | 1 зерттеу | 1 500 |
ЭМL қан талдауы (мерезге микрореакция) | 1 зерттеу | 1 000 |
V. Биохимиялық зерттеулер | ||
Аланинаминотранфераза (АЛТ) | 1 зерттеу | 1 200 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1 зерттеу | 1 000 |
Жалпы белок | 1 зерттеу | 1 000 |
Несепнәр | 1 зерттеу | 1 400 |
Зәр, қан диастазасы (амилаза) | 1 зерттеу | 1 300 |
Жалпы биллирубин | 1 зерттеу | 1 300 |
Билирубин тік, тік емес | 1 зерттеу | 500 |
Креатинин | 1 зерттеу | 1 000 |
Жалпы холестерин | 1 зерттеу | 700 |
Триглицеридтер | 1 зерттеу | 1 300 |
Талдағышта калийді, натрийді, жалпы кальцийді, иондалған кальцийді, хлорды анықтау | 1 зерттеу | 1 500 |
Глюкоза | 1 зерттеу | 1 000 |
Альбумин | 1 зерттеу | 1 000 |
Липаза | 1 зерттеу | 800 |
ЛПВП | 1 зерттеу | 1 000 |
ЛПНП,ЛПОНП | 1 зерттеу | 1 300 |
Сарысудағы темір | 1 зерттеу | 1 200 |
HBsAg (австралиялық антиген) | 1 зерттеу | 2 600 |
HBsAg расталған | 1 зерттеу | 4 700 |
НCV (гепатит С) | 1 зерттеу | 4 500 |
HCV (гепатит С) расталған | 1 зерттеу | 4 500 |
Иммуноферменттік талдау арқылы қан сарысуындағы SARS-CoV-2 (COVID-19) коронавирусына IgG класындағы антиденелерді анықтау | 1 зерттеу | 4 500 |
Иммуноферменттік талдау арқылы қан сарысуындағы SARS-CoV-2 (COVID-19) коронавирусына IgM класындағы антиденелерді анықтау | 1 зерттеу | 4 500 |
I g G (MarTest) кластағы антиспермалдық антиденелерді анықтау | 1 зерттеу | 13 000 |
І тропонин анықтау | 1 зерттеу | 3 500 |
Д-димерді анықтау | 1 зерттеу | 3 500 |
Прокальцитонинді анықтау | 1 зерттеу | 8 500 |
Қандағы газдарды, электролиттерді және метаболиттерді анықтау | 1 зерттеу | 6 000 |
Хирургия | ||
Бейнеэзофагогастродуоденоскопия | 1 зерттеу | 15 000 |
ФГДС көктамырішілік анестезиямен ӨЖЖсыз | 1 зерттеу | 30 000 |
Бейнебронхоскопия | 1 зерттеу | 20 000 |
HP эндоскопиялық анықтау | 1 зерттеу | 10 000 |
Бейнеколоноскопия | 1 зерттеу | 20 000 |
Бейнеколоноскопия көктамырішілік анестезиямен ӨЖЖсыз | 1 зерттеу | 50 000 |
Ректороманоскопия | 1 зерттеу | 10 000 |
Эндоскопиялық қышқышпен биопсия | 1 зерттеу | 5 000 |
Цитологиялық зерттеу (Романовский-Гимзе бойынша бояумен) | 1 зерттеу | 2 000 |
Амбулаторлық хирургия орталығы | ||
Лимфатүйіндер құрылуының ашық биопсиясы | 1 емшара | 3 600 |
Тері /тері астындағы тіндердің патологиясын және/немесе ісіктерін хирургиялық алып тастау | 1 емшара | 4 100 |
Тігісті алу, лигатураны алып тастау | 1 емшара | 1 300 |
Күбірткіні ашу | 1 емшара | 1 500 |
Паронихияны ашу | 1 емшара | 3 000 |
Парапроктитті ашу | 1 емшара | 4 200 |
Шиқанды ашу | 1 емшара | 1 500 |
Аналь тесігіндегі полипті алып тастау | 1 емшара | 11 000 |
Аналь тесігін сүмбілеу | 1 емшара | 3 300 |
Анус девульсиясымен жарықтардың склеротерапиясы (1 сеанс) | 1 емшара | 6 600 |
Анальді жарықшақты кесу | 1 емшара | 6 500 |
Анастезия инфильтративтік | 1 емшара | 3 500 |
Жергілікті анастезия | 1 емшара | 11 000 |
Новокаинмен блокада | 1 емшара | 2 000 |
Диагностикалық пунция (үстіртін) | 1 емшара | 2 300 |
Буын пунциясы | 1 емшара | 4 400 |
Лигатуралық жыланкөзді кесу | 1 емшара | 1 700 |
Флегмонаны ашу | 1 емшара | 4 800 |
Лапароцентез | 1 емшара | 1 900 |
Пунциялық/аспирациялық биопсия УДЗ бақылауымен | 1 емшара | 26 000 |
Буын ішіне дәрілік затты енгізу | 1 емшара | 6 000 |
Тырнақ пластинасын алып тастау/түзету | 1 емшара | 2 000 |
Гематоманы ашу | 1 емшара | 5 000 |
Гигроманы, ганглияны алып тастау | 1 емшара | 8 500 |
Гидроаденитті ашу | 1 емшара | 4 400 |
Карбункуланы ашу | 1 емшара | 4 800 |
Липоманы алып тастау | 1 емшара | 1 100 |
Іріңдеген қажалуды ашу | 1 емшара | 4 400 |
Тері дерті мен ісіктердің диатермокоагуляциясы | 1 емшара | 4 400 |
Атеромотомия/эктомия | 1 емшара | 5 500 |
Тері мен/немесе тері асты талшықтардың биопсиясы | 1 емшара | 4 600 |
Тері-бұлшық ет бөлігінің биопсиясы | 1 емшара | 6 500 |
Жараны/күйікті хирургиялық өңдеу | 1 емшара | 5 500 |
Емшаралар мен манипуляциялар | ||
Буынның шығып кетуін жабық күйінде түзеу, орналасқаны нақтыланбаған | 1 емшара | 3 600 |
Гипс таңғышын салу | 1 қызмет | 4 000 |
Гипсті алып тастау | 1 қызмет | 1 000 |
Басқа қозғалтпау аппараттарын қолдану | 1 емшара | 8 500 |
Буындардың емдік - диагностикалық пункциясы (иық, шынтақ, тізе, тобық, қол және аяқ) дәрілік заттарды буын ішіне енгізумен (және енгізусіз) (дәрілік заттардың құнынсыз) | 1 емшара | 3 500 |
Жамбас буынының емдік - диагностикалық пункциясы дәрілік заттарды буын ішіне енгізумен (және енгізусіз) (дәрілік заттардың құнынсыз) | 1 емшара | 3 500 |
Таңу | 1 емшара | 1 500 |
Таңғышты арамен алып тастау (скотч каст) | 1 қабылдау | 4 500 |
Гипс таңу үшін басқа медициналық ұйымдарға бару | 1 қызмет | 8 000 |
Функционалдық диагностика | ||
Реоэнцефалограмма | 1 емшара | 2 500 |
ЭКГ | 1 емшара | 2 000 |
Электроэнцефалография(ЭЭГ) | 1 емшара | 7 000 |
Функционалдық сынамалары бар Спирография (фармакологиялық, физикалық жүктеме) автоматтандырылған аппараттарда | 1 емшара | 3 500 |
Сыртқы тыныс алу функциясын зерттеу (спирография, бодиплетизмография) | 1 емшара | 3 500 |
Электрокардиограмманы ашып оқу | 1 емшара | 1 000 |
Қолдардың реовазографиясы | 1 емшара | 3 000 |
Аяқтардың реовазограммасы | 1 емшара | 3 000 |
Жақ-бет хирургиясы операциялары | ||
Имплант орнату | 1 ота | 192 000 |
Жоғарғы жақ сүйегінің пластикасы наркозбен | 1 ота | 93 600 |
Жоғарғы жақ сүйегінің пластикасы м/а | 1 ота | 81 900 |
Жоғарғы қабақтың әжімдерін жою (бір жақта) | 1 ота | 60 840 |
Майлы грыжаларды алып тастау арқылы жоғарғы қабақтың әжімдерін жою (бір жақ) | 1 ота | 64 740 |
Төменгі қабақтың әжімдерін жою (бір жақ) | 1 ота | 60 840 |
Көздің бұрыштарындағы әжімдерді жою (бір жақ) | 1 ота | 63 960 |
Бет әжімдерін айнала көтеру (бір жақ) | 1 ота | 124 800 |
Мұрын маңындағы шеміршек пен қалқасын түзету | 1 ота | 99 840 |
Мұрын ұзындығын қысқарту, түзету | 1 ота | 119 652 |
Мұрын деформациясының пластикасы | 1 ота | 117 780 |
Айнала пластика шеміршекпен | 1 ота | 121 680 |
Мұрын өркешін жою | 1 ота | 95 160 |
Тыртықты кесу | 1 ота | 78 000 |
Құлақ қалқыны ақауының пластикасы имплантациямен (1 кезең) | 1 ота | 96 720 |
Құлақ қалқыны ақауының пластикасы имплантациямен (2, 3 кезең) | 1 ота | 75 660 |
Қос ерінді жою | 1 ота | 61 308 |
Құлақ ұшы жыланкөзінің пластикасы | 1 ота | 73 320 |
Жоғары еріннің, мұрынның тыртығының хейлопластикадан кейінгі пластикасы | 1 ота | 73 320 |
Сілекейлі жыланкөз пластикасы | 1 ота | 76 440 |
Қоректенетін тұғырда тілім жасау (1 кезең) | 1 ота | 95 160 |
Қоректенетін тұғырда тілім жасау (2 кезең) | 1 ота | 70 200 |
Тамырлы тұғырда тілім жасау (1 кезең) | 1 ота | 93 600 |
Тамырлы тұғырда тілім жасау (2 кезең) | 1 ота | 67 860 |
Филатов сабағың қалыптастыру | 1 ота | 108 420 |
Пересадка ножки Филатовского стебля | 1 ота | 54 600 |
Ақаудың бос тері трансплантымен пластикасы | 1 ота | 76 908 |
Шығыңқы құлақ қалқанының пластикасы (бір жағы) | 1 ота | 74 880 |
Деформациялық тыртықтардың пластикасы | 1 ота | 63 960 |
Үш бұрышты қарама-қарсы тілімдермен пластика | 1 ота | 79 560 |
Үш бұрышты қарама-қарсы тілімдермен пластика | 1 ота | 67 080 |
Склерозды терапия (препараттың бағасынсыз) | 1 ота | 37 128 |
Ақаудың пластикасынсыз амелобластоманы, остеобластоманы жою | 1 ота | 91 572 |
Жақ астындағы сілекей безін алып тастау. Артық жинақталған, дистопияланған, ретинирленген тістерді алып тастау | 1 ота | 94 380 |
Бет нервін дайындамай сілекей безінің аралас ісігін алып тастау | 1 ота | 91 572 |
Майлы грыжаларды алып тастау арқылы жоғарғы қабақтың әжімдерін жою (бір жақта) | 1 ота | 76 440 |
Бет қаңқасының дұрыс емес біріктірілген сынықтарын жою (бір сынуды) | 1 ота | 93 600 |
Мойынның ортаңғы кистасын жою, лимфа түйінін алып тастау | 1 ота | 90 480 |
Тіс түбірінің жоғарғы резекциясы операциясы (бір тіс) | 1 ота | 16 380 |
Шырышты қабықтың, терінің қатерсіз ісіктерін алып тастау (атероманы, папилломаны, ретенциялық кистаны және т.б.) | 1 ота | 24 960 |
Қайта тігіс салу | 1 ота | 32 760 |
Косметикалық операциядан кейінгі тігіс 1 см-ден 5 см-ге дейін. | 1 ота | 12 480 |
Косметикалық операциядан кейінгі тігіс 5 см-ден артық | 1 емшара | 24 960 |
Еріннің сына тәрізді резекциясы | 1 ота | 75 660 |
Жақтың резекциясы | 1 ота | 121 992 |
Титан пластинасының остеосинтезі (пластинаның бағасы + бұрандалардың бағасы тесулердің санына байланысты) | 1 ота | 134 160 |
Аутоостеопластика | 1 ота | 180 000 |
Күкірт тығынын алып тастау | 1 емшара | 2 000 |
Тістерді жұлу | ||
Тістерді лидокаинмен жұлу (қарапайым) | 1 емшара | 4 000 |
Тістерді лидокаинмен жұлу (қиын) | 1 емшара | 6 500 |
Тістерді лидокаинмен жұлу (атипиялық) | 1 емшара | 6 500 |
"Ақыл" тісті жұлу | 1 емшара | 10 000 |
Субпериостальды абсцессті ашу | 1 емшара | 3 100 |
Периокоронаротомия | 1 емшара | 3 100 |
Альвеолитті емдеу | 1 емшара | 4 000 |
Қан кететін шұқырды тігу | 1 емшара | 3 120 |
Шұқырды гемостатты губкамен тампонада | 1 емшара | 6 240 |
Ретинирленген тісті жүлу | 1 емшара | 15 600 |
Тамырдың жоғарғы жағын резекциялау операциясы | 1 емшара | 15 600 |
Эпулисті алып тастау | 1 емшара | 7 500 |
Еріннің қысқа жүгеншігінің пластикасы | 1 емшара | 6 240 |
Тілдің қысқа жүгеншігінің пластикасы | 1 емшара | 6 500 |
Үш бұрышты қарама-қарсы тілімдермен пластика | 1 емшара | 14 000 |
Склерозды терапия | 1 емшара | 2 500 |
Ісіктерді алып тастау | 1 емшара | 15 000 |
Тері ішілік косметикалық тігіс | 1 емшара | 15 000 |
Уақытша шиналау | 1 емшара | 6 000 |
Таңу | 1 емшара | 1 500 |
Жараларды бастапқы хирургиялық өңдеу | 1 емшара | 3 500 |
Шиналарды алып тастау | 1 емшара | 4 680 |
Жараға тігіс салу | 1 емшара | 2 340 |
Терапиялық стоматология | ||
Консультация | 1 қабылдау | 1 000 |
Ауыз қуысының кешенді гигиенасы | 1 зуб | 800 |
Аir-flow тазалау | ||
Тістердегі шөгінділерді ультрадыбыспен алып тастау | ||
Тістерді жылтырату | ||
Тістерді фторлау | ||
Тісті тікелей қалпына келтіру (қайта салу ) | 1 емшара | 28 000 |
Орташа кариесті емдеу | 1 емшара | 14 000 |
Терең кариесті емдеу | 1 емшара | 16 000 |
1 каналды тістің бастапқы эндодонтиялық емдеу | 1 емшара | 20 000 |
2 каналды тістің бастапқы эндодонтиялық емдеу | 1 емшара | 22 000 |
3, 4 каналды тістің бастапқы эндодонтиялық емдеу | 1 емшара | 24 000 |
1 каналды тісті қайта эндодонтиялық емдеу | 1 емшара | 25 000 |
2 каналды тісті қайта эндодонтиялық емдеу | 1 емшара | 26 000 |
3,4 каналды тісті қайта эндодонтиялық емдеу | 1 емшара | 28 000 |
R - сурет | 1 сурет | 1 500 |
Анастезия | 1 емшара | 2 000 |
Физиотерапия | ||
Физиотерапевттің консультациялық қабылдауы | 1 қабылдау | 3 300 |
Бас массажы (фронтемпоральды және желке-париетальды аймақ) | 1 ш.б. | 1 400 |
Бет массажы | 1 ш.б. | 1 300 |
Бастың шашты бөлігіне массаж жасау | 1 ш.б. | 1 200 |
Жаға аймағының массажы | 1 ш.б. | 1 500 |
Омыртқаның мойын-кеуде бөлігіне массаж | 1 ш.б. | 2 500 |
Мойынға, жаға аймағына және екі иық буынына массаж | 1 ш.б. | 2 800 |
