Ақылы қызметтердің жұмыс тәртібі туралы ақпарат
Жұмыс тәртібі: дүйсенбі-жұма сағат 08.00-ден -сағ. 16.00ге дейін (демалыс және мереке күндерін қоспағанда)
Анықтамалар үшін төлефон нөмірлері:
Мамандардың консультациясы: 8(7152)51-56-58
Травматологтың консультациясы: 8(708)432-19-23
УДЗ зерттеу: 8(7152)50-11-63
Компьютерлік томография: 8(7152)51-56-55
Ақылы қызметтер көрсететін дәрігерлердің кестесі
№ | Дәрігердің ТАӘ | Лауазымы | Қабылдау күндері | Қабылдау уақыты |
1 | Юн Виктория Валентиновна | Акушер-гинеколог | сейсенбі бейсенбі | 15:00-16:00 |
2 | Шилкин Виталий Викторович | Хирург, Проктолог | кезекшілік күндері | 08:00-10:00 |
3 | Кудашкина Людмила Михайловна | Невропатолог | сейсенбі сәрсенбі | 14:00-15:00 |
4 | Леонов Никос Павлович | Травмотолог-ортопед | дүйсенбі - жұма | 8:00-16:00 |
5 | Мәжитов Қайрат Нығметұлы | Жақ-бет хирургі | дүйсенбі - жұма | 8:00-17:00 |
6 | Байзақова Жүлдыз Еркінқызы | Стоматолог дәрігері, хирург | дүйсенбі - жұма | 8:00-17:00 |
7 | Ғалиев Жабай Сейлбекұлы | Стоматолог дәрігері, хирург | дүйсенбі - жұма | 8:00-17:00 |
8 | Осиян Анжелика Джилалиевна | Реабилитолог, Физиотерапевт | дүйсенбі - жұма | 8:00-15:00 |
9 | Рақымберлина Зәуреш Әлімқызы | Пульмонолог, Терапевт | дүйсенбі - жұма | 08:00-15:00 |
10 | Боброва Нейля Муратбековна | УДЗ дәрігері | дүйсенбі - жұма | 08:00-15:00 |
11 | Борисова Ольга Владимировна | Физиотерапевт дәрігері | дүйсенбі - жұма | 08:00-15:00 |
12 | Зырянов Константин Валерьевич | Эндоскопист дәрігері | сейсенбі - жұма | 09:00-12:00 |
13 | Котов Анатолий Александрович | Патологоанатом дәрігері | дүйсенбі - жұма | 08:00-16:00 |
14 | Ланчакова Юлия Владимировна | Функционалды диагностика дәрігері | дүйсенбі - жұма | 08:00-16:00 |
15 | Оқасов Біржан Әмірханұлы | Рентгенолог дәрігері КТ | дүйсенбі - жұма | 08:00-16:00 |
16 | Оразғалиев Ербол Тауекелұлы | Рентгенолог дәрігері КТ | дүйсенбі - жұма | 08:00-16:00 |
Ақылы қызметтер аясында медициналық көмек көрсетуге қатысатын дәрігерлер туралы мәліметтер
№ р/р | Қызметкердің тегі, аты, әкесінің аты | Атқаратын лауазымы | Бірінші немесе жоғары біліктілік санаттарын беру туралы Сертификат (болған жағдайда) |
1 | Мәжитов Қайрат Нығметұлы | Жақ-бет хирургиясы бөлімшесі, меңгеруші | Санат жоқ |
2 | Боброва Нейля Муратбековна | Сәлелік диагностикалау бөлімшесі, УДЗ дәрігері | жоғары - сәулелі диагностикалау |
3 | Гаркуша Тамара Андреевна | Инсульт орталығы, дәрігер - невропатолог | екінші- невропатология(ересектер) |
4 | Драмарецкий Артём Павлович | Хирургия бөлімшесі, дәрігер - хирург | екінші -жалпы хирургия |
5 | Зырянов Константин Валерьевич | Хирургия бөлімшесі, эндоскопист | жоғары -жалпы хирургия |
6 | Кудашкина Людмила Михайловна | Инсульт орталығы, меңгеруші | жоғары - невропатология (негізгі мамандық бейіні бойынша функционалдық диагностика)(ересектер) |
7 | Котов Анатолий Александрович | Патологоанатомиялық бөлімше, паталогоанатом | бірінші-патанатом |
8 | Ким Вера Александровна | Клиникалық диагностикалық зертхана | клиникалық зертханалық диагностика |
9 | Леонов Никос Павлович | Жарақат аурулар бөлімшесі, меңгеруші | жоғары -травматология-ортопедия(ересектер) |
10 | Ланчакова Юлия Владимировна | Терапия бөлімшесі, функц. диагонст дәрігері | екінші -функционалды диагностика |
11 | Никонов Евгений Сергеевич | Жарақат аурулар бөлімшесі, травматолог- ортопед дәрігері | жоғары, травматология және ортопедия (камбустиология) (ересектер) |
12 | Оразғалиев Ербол Тауекелұлы | Сәулелі диагностикалау бөлімшесі, рентгенолог КТ дәрігері | жоғары, травматология және ортопедия (камбустиология) (ересектер), бірінші, сәулелі диагностика (рентгенология, КМРТ,УДЗ, радиоизотопная диагностика) |
13 | Оқасов Біржан Әмірханұлы | Сәулелі диагностикалау бөлімшесі, меңгеруші | жоғары, Лучевая диагностик (рентгенология) |
14 | Осиян Анжелика Джилалиевна | Физиотерапия бөлімшесі, физиотерапевт | бірінші, Мед.реабилитология (взрослая) |
15 | Омаров Марат Шаймолдаұлы | Жарақат аурулар бөлімшесі, травматолог - ортопед | жоғары, мерзімсіз, травматолог - ортопед |
16 | Рақымберлина Зәуреш Әлімқызы | Терапия бөлімшесі, меңгеруші | жоғары - терапия |
17 | Сатанова Гүлнарай Есмағзилқызы | Терапия бөлімшесі, функионалды диагностика | жоғары -функционалды диагностика |
18 | Тушнолобов Сергей Анатольевич | Сәлелік диагностикалау бөлімшесі, рентгенолог | жоғары, сәулелі диагностика(рентгенология) |
19 | Халилов Мансур Мардалиевич | Жақ-бет хирургиясы бөлімшесі, стоматолог - хирург дәрігері | бірінші -жақ-бет хирургиясы (ересектер) |
20 | Юн Виктория Валентиновна | Гинекология бөлімшесі, меңгерушінің м.а. | жоғары -акушерство және гинекология |
21 | Червонюк Евгений Анатольевич | Хирургия бөлімшесі, хирург дәрігері | бірінші - жалпы хирургия |
22 | Шилкин Виталий Викторович | Хирургия бөлімшесі, меңгеруші | жоғары - жалпы хирургия |
Тегiн медициналық көмектiң кепiлдiк берiлген көлемiне кiрмейтiн және пациенттiң қалауынша профилактикалық, консультативтiк, диагностикалық және емдiк медициналық қызмет түрлерiнiң тiзбесi
Бағалардың 2024ж. 08.02. бекітілген прейскуранты
Қызметтер тізімі | Өлшем бірлігі | Бағасы |
Науқастарды диагностикалық тексеру АМСК-тің шұғыл тексеруді талап етпейтін ауруханаға жатқызу | ||
Бас сүйек Р - графиясы 1 проекция | 1 зерттеу | 1750 |
Бас сүйек Р - графиясы 2 проекция | 1 зерттеу | 3200 |
Жақ сүйегінің Р-графиясы | 1 зерттеу | 1800 |
Р графия тазобедренного сустава ( 1 проекция) | 1 зерттеу | 2200 |
Құйрық сүйектің Р -графиясы | 1 зерттеу | 2000 |
Иық буынының Р -графиясы 1 проекция | 1 зерттеу | 1700 |
Р графия плечевого сустава в 2 проекциях | 1 зерттеу | 3400 |
Р - графия коленного сустава в 2х проекциях | 1 зерттеу | 2800 |
Р графия голени в 2х проекциях | 1 зерттеу | 2800 |
Р графия бедра в 1 проекции | 1 зерттеу | 1400 |
Р графия бедра в 2х проекциях | 1 зерттеу | 2800 |
Р графия шейного отдела позвоночника с функциональными пробами | 1 зерттеу | 2600 |
Р - графия грудного отдела позвоночника (1 проекция) | 1 зерттеу | 2800 |
Омыртқаның кеуде бөлімінің Р- графиясы 2 проекция | 1 зерттеу | 3200 |
Омыртқаның бел-кресстік бөлімінің Р графиясы 2-проекция | 1 зерттеу | 2800 |
Табан буынының Р-графиясы 2 проекция | 1 зерттеу | 2800 |
Шынтақ буынының Р- графиясы 2-проекция | 1 зерттеу | 2800 |
Иық сүйегінің Р -графиясы 2-проекция | 1 зерттеу | 2800 |
Алдыңғы білектің Р -графиясы 2 проекция | 1 зерттеу | 2800 |
Фистулохолангиография | 1 зерттеу | 12000 |
Білек-сәулесінің буынының Р -графиясы 2 проекция | 1 зерттеу | 2800 |
Аяқ саусақтарының, қол саусақтарының Р- графиясы 2 проекция | 1 зерттеу | 2800 |
Р - графия придаточных пазух носа | 1 зерттеу | 3500 |
Р - графия нижней челюсти в 1 проекции | 1 зерттеу | 1800 |
Р - графия нижней челюсти в 2 проекциях | 1 зерттеу | 2400 |
Р-графия височных костей(ВНЧС) в 2х проекциях | 1 зерттеу | 3600 |
Р - графия обеих стоп | 1 зерттеу | 3600 |
Р- графия стопы в боковой проекции | 1 зерттеу | 1800 |
Бүйірлік проекциядағы Р -графиясы урографиясы | 1 зерттеу | 16000 |
Гистеросальпингография | 1 зерттеу | 21500 |
Жоғарғы және төменгі жақтың панорамалық суреті | 1 зерттеу | 3500 |
Жоғарғы және төменгі жақтың панорамалық суреті (телнұсқа) | 1 зерттеу | 500 |
Р - кеуде қуысы мүшелерінің шоғыры | 1 зерттеу | 1300 |
Р - скопия, Р - 1 проекциядағы кеуде қуысы мүшелерінің графиясы | 1 зерттеу | 2400 |
Р - скопия, Р - 2 проекциядағы кеуде қуысы мүшелерінің графиясы | 1 зерттеу | 3600 |
Р -скопия іш қуысы мүшелерінің шоғыры (контрастсыз) | 1 зерттеу | 2200 |
Р - скопия, Р -графия іш қуысы мүшелерінің графиясы (контрасты) | 1 зерттеу | 3000 |
Р - скопия өңештің шоғыры (бариймен контраст) | 1 зерттеу | 12100 |
Р -скопия қалың ішек скопиясы, ирригоскопия (контрастпен) | 1 зерттеу | 6600 |
Р -скопия асқазан шоғыры (контрастпен) | 1 зерттеу | 8000 |
Бүйректерді шолу Р-графиясы (контрастсыз) | 1 зерттеу | 2000 |
Дуоденография | 1 зерттеу | 5000 |
Р - графия костей таза и тазобедренных суставов | 1 зерттеу | 2200 |
Сиалограмма | 1 зерттеу | 7300 |
Іш сүйекті лимфотикалық түйіндердің УДЗ | 1 зерттеу | 3500 |
Плеврлік қуыс түйіндері | 1 зерттеу | 2300 |
УЗИ органов брюшной полости | 1 зерттеу | 7000 |
Ұрық қуысы мүшелерін УДЗ | 1 зерттеу | 3500 |
Қалқанша бездің УДЗ | 1 зерттеу | 4000 |
Бауыр УДЗ | 1 зерттеу | 6000 |
Өт көпіршігі мен ағындардың УДЗ | 1 зерттеу | 6000 |
Ұйқы безінің УДЗ | 1 зерттеу | 5500 |
Бүйректің УДЗ | 1 зерттеу | 3500 |
Бүйрек сүйектерінің түйіндері | 1 зерттеу | 3000 |
Қалдық несеппен несептің УДЗ | 1 зерттеу | 5200 |
Абдоминальды датчикпен гениталийдің УДЗ | 1 зерттеу | 4500 |
Трансвагинальды датчикпен гениталийдің УДЗ | 1 зерттеу | 4500 |
Қуық безінің УДЗ трансректальды (ТРУЗИ) | 1 зерттеу | 4500 |
Трансабдоминалды УДЗ бездер мен несеп қалдық зәрі бар көпіршік | 1 зерттеу | 5500 |
Жұмсақ тіндердің УДЗ | 1 зерттеу | 3000 |
Жамбас буындарының УДЗ | 1 зерттеу | 3200 |
Тізе буындарының УДЗ | 1 зерттеу | 3200 |
Жіліншік буындарының УДЗ | 1 зерттеу | 3200 |
Иық буындарының УДЗ | 1 зерттеу | 3200 |
Сүт бездерінің УДЗ | 1 зерттеу | 4000 |
Көкбауырды УДЗ | 1 зерттеу | 4000 |
Тамырлардың доплерография зерттеуі | 1 зерттеу | 6000 |
Рентгендік компьютерлік томография, контрасталуы бар зерттеу (бір анатомиялық аймақ) | 1 зерттеу | 15500 |
Рентгендік компьютерлік томография, контрастты зерттеу (бір анатомиялық аймақ) контрастпен | 1 зерттеу | 36335 |
Қорытындысы бар компьютерлік томографтағы рентгенологиялық суреттің телнұсқасы | 1 қызмет | 1500 |
Дискіге КТ зерттеу деректерін жазу | 1 қызмет | 1500 |
I. ЕААҰ арналған бактериологиялық талдаулар | ||
Клиникалық материалды флораға (несеп, өт) зерттеу көздің, құлақтың, жараның, пунктаттардың, жоғарғы тыныс алу жолдар және т.б.) таза дақылдар бөлініп | 1 зерттеу | 4000 |
Клиникалық материалды флораға (несеп, өт) зерттеу көздің, құлақтың, жараның, пунктаттардың, жоғарғы тыныс алу жолдар және т.б.) таза дақылдар бөлінбей | 1 зерттеу | 2500 |
Таза дақылдарды бөліп, стафиллококкқа зерттеу | 1 зерттеу | 2700 |
Таза дақылдарды бөліп, стафиллококкқа зерттеу | 1 зерттеу | 4000 |
Таза дақылдың бөлінуімен стерильділікке қанды зерттеу | 1 зерттеу | 2000 |
Антибиотиктерге сезімталдықты анықтау | 1 зерттеу | 2000 |
Таза мәдениетті көрсете отырып, УФП-ға нәжісті зерттеу | 1 зерттеу | 6000 |
Таза мәдениетті көрсетпестен УПФ-ға нәжісті зерттеу | 1 зерттеу | 2000 |
Дизентерияға тамырды зерттеу | 1 зерттеу | 3000 |
Патогенді ішек микрофлорасын зерттеу | 1 зерттеу | 7400 |
УПФ шайындыларды зерттеу | 1 зерттеу | 1600 |
Стерильділікке арналған шайындылар | 1 зерттеу | 1400 |
Ауаны зерттеу | 1 зерттеу | 1000 |
II. Жалпы клиникалық зерттеулер | ||
Жалпы зәр анализі (анализаторда) | 1 зерттеу | 800 |
Қақырықты зерттеу Жалпы клиникалық | 1 зерттеу | 750 |
Нечипоренко бойынша зәр | 1 зерттеу | 1000 |
Зимницкий бойынша зәр | 1 зерттеу | 600 |
Зәрдегі өт пигменттерін анықтау | 1 зерттеу | 200 |
Ацетонның, кетон денелерінің болуына зәр анализі | 1 зерттеу | 400 |
Қарапайымдылар мен гельминттерге арналған нәжісті зерттеу | 1 зерттеу | 1200 |
Копрограмма | 1 зерттеу | 1400 |
Рабинович бойынша энтеробиозға қыру | 1 зерттеу | 1000 |
Флораға әйелдердің жағындыларын зерттеу (тазалық дәрежесі) | 1 зерттеу | 1200 |
Спермограмма | 1 зерттеу | 6000 |
Нәжісті жасырын қанға зерттеу | 1 зерттеу | 1000 |
Анализатордағы жалпы қан анализі( лейкоциттер формуласы және СОЭ бар) | 1 зерттеу | 2000 |
Безгекке қан анализі | 1 зерттеу | 1000 |
Қандағы ретикулоциттерді санау | 1 зерттеу | 350 |
Қанның ұюы (Сухарев бойынша және қан кету ұзақтығы) | 1 зерттеу | 350 |
III. Коагулологиялық зерттеулер | ||
АЧТВ | 1 зерттеу | 600 |
РФМК | 1 зерттеу | 600 |
МНО,ПТИ,ПВ | 1 зерттеу | 750 |
Фибриноген | 1 зерттеу | 600 |
Антитромбин III | 1 зерттеу | 1700 |
IV. Иммуносерологиялық зерттеулер | ||
Қан тобын анықтау, Rh факторы станд.эритроциттер мен цоликлондар | 1 зерттеу | 1500 |
ЭМL қан анализі(мерезге микрореакция) | 1 зерттеу | 1000 |
V. Биохимиялық зерттеулер | ||
Аланинаминотранфераза (АЛТ) | 1 зерттеу | 1200 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1 зерттеу | 1000 |
Жалпы белок | 1 зерттеу | 1000 |
Мочевина | 1 зерттеу | 1400 |
Диастаза мочи ,крови(амилаза) | 1 зерттеу | 1300 |
Биллирубин общий | 1 зерттеу | 1300 |
Билирубин тік, тік емес | 1 зерттеу | 500 |
Креатинин | 1 зерттеу | 1000 |
Жалпы холестерин | 1 зерттеу | 700 |
Триглицериды | 1 зерттеу | 1300 |
Калий ,натрий, жалпы кальций, иондалған кальций,хлор анализаторда | 1 зерттеу | 1500 |
Глюкоза | 1 зерттеу | 1000 |
Альбумин | 1 зерттеу | 1000 |
Липаза | 1 зерттеу | 800 |
ЛПВП | 1 зерттеу | 1000 |
ЛПНП,ЛПОНП | 1 зерттеу | 1300 |
Сарысудағы темірі | 1 зерттеу | 1200 |
HBsAg (австралийский антиген) | 1 зерттеу | 2600 |
HBsAg расталған | 1 зерттеу | 4700 |
НCV (гепатит С) | 1 зерттеу | 4500 |
HCV (гепатит С) расталған | 1 зерттеу | 4500 |
Иммуноферменттік талдау арқылы қан сарысуындағы SARS-CoV-2 (COVID-19) коронавирусына IgG класындағы антиденелерді анықтау | 1 зерттеу | 4500 |
Иммуноферменттік талдау арқылы қан сарысуындағы SARS-CoV-2 (COVID-19) коронавирусына IgM класындағы антиденелерді анықтау | 1 зерттеу | 4500 |
Определение антиспермальных антител класса I g G (MarTest) | 1 зерттеу | 13000 |
І тропонин анықтау | 1 зерттеу | 3500 |
Д-димерді анықтау | 1 зерттеу | 3500 |
Прокальцитонинді анықтау | 1 зерттеу | 8500 |
Қандағы газдарды, электролиттерді және метаболиттерді анықтау | 1 зерттеу | 6000 |
Хирургия | ||
ФГДС | 1 зерттеу | 10500 |
ФГДС көктамырішілік анестезиямен ӨЖЖсыз | 1 зерттеу | 20000 |
Бейнебронхоскопия | 1 зерттеу | 15000 |
Эндоскопическое определение HP | 1 зерттеу | 6000 |
Бейнеколоноскопия | 1 зерттеу | 15000 |
Бейнеколоноскопия көктамырішілік анестезиямен ӨЖЖсыз | 1 зерттеу | 30000 |
Ректороманоскопия | 1 зерттеу | 8000 |
Эндоскопиялық шымшу биопсиясы | 1 зерттеу | 3500 |
Цитологиялық зерттеу (Романовский-Гимзе бойынша бояумен | 1 зерттеу | 2000 |
Эндоскопиялық сурет | 1 зерттеу | 1500 |
Центр амбулаторной хирургии | ||
Открытая биопсия образования лимфоузла | 1 емшара | 3600 |
Хирургическое удаление патологии и /или новообразований кожи/подкожной ткани | 1 емшара | 4100 |
Снятие швов,удаление лигатур | 1 емшара | 1300 |
Вскрытия панариция | 1 емшара | 1500 |
Вскрытия паронихия | 1 емшара | 3000 |
Вскрытие парапроктита | 1 емшара | 4200 |
Вскрытие фурункула | 1 емшара | 1500 |
Удаление полипа анального канала | 1 емшара | 11000 |
Бужирование заднего прохода | 1 емшара | 3300 |
Склеротерапия трещин с девульсией ануса(1 сеанс) | 1 емшара | 6600 |
Иссечение анальной трещины | 1 емшара | 6500 |
Анастезия инфильтративная | 1 емшара | 3500 |
Региональная анастезия | 1 емшара | 11000 |
Новокаиновая блокада | 1 емшара | 2000 |
Диагностическая пунция(поверхностная) | 1 емшара | 2300 |
Пунция сустава | 1 емшара | 4400 |
Иссечение лигатурного свища | 1 емшара | 1700 |
Вскрытие флегмоны | 1 емшара | 4800 |
Лапароцентез | 1 емшара | 1900 |
Пунционная /аспирационная биопсия под УЗИ кронтролем | 1 емшара | 26000 |
Внутрисуставное введение лекарственных средств | 1 емшара | 6000 |
Удаление /коррекция ногтевой пластинки | 1 емшара | 2000 |
Вскрытие гематомы | 1 емшара | 5000 |
Удаление гигромы,ганглия | 1 емшара | 8500 |
Вскрытие гидроаденита | 1 емшара | 4400 |
Вскрытие карбункула | 1 емшара | 4800 |
Удаление липомы | 1 емшара | 1100 |
Вскрытие нагноившейся мозоли | 1 емшара | 4400 |
Диатермокоагуляция кожной патологии и новообразований | 1 емшара | 4400 |
Атеромотомия/эктомия | 1 емшара | 5500 |
Биопсия кожи и/или подкожной клечатки | 1 емшара | 4600 |
Биопсия кожно-мышечного лоскута | 1 емшара | 6500 |
Хирургическая обработка раны/ожога | 1 емшара | 5500 |
Закрытое вправление вывиха,неуточненная локализация | 1 емшара | 3600 |
Гипс таңғышын қолдану | 1 қызмет | 4000 |
Гипсті алып тастау | 1 қызмет | 1000 |
Применение других иммобилизующих аппаратов | 1 емшара | 8500 |
Буындардың емдік - диагностикалық пункциясы (иық, шынтақ,тізе, тобық, қол және аяқ) буынішілік енгізумен дәрілік заттарды(және енгізусіз) (дәрілік заттардың құнынсыз қаражат) | 1 емшара | 5000 |
Жамбас буынының емдік - диагностикалық пункциясы дәрілік заттарды буынішілік енгізумен (және енгізусіз) (дәрілік заттардың құнынсыз) | 1 емшара | 5000 |
Таңу | 1 емшара | 1500 |
Таңғышты алып тастау(скотч каст) арамен | 1 қабылдау | 4500 |
Гипс таңу үшін басқа медициналық ұйымдарға бару | 1 қызмет | 8000 |
Функционалды диагностика | ||
Реоэнцефалограмма | 1 емшара | 2500 |
ЭКГ | 1 емшара | 2000 |
Электроэнцефалография(ЭЭГ) | 1 емшара | 7000 |
Функционалдық сынамалары бар Спирография (фармакологиялық, физикалық жүктеме) автоматтандырылған аппараттарда | 1 емшара | 3500 |
Сыртқы тыныс алу функциясын зерттеу (спирография, бодиплетизмография) | 1 емшара | 3500 |
Электрокардиограмманы декодтау | 1 емшара | 1000 |
Жоғарғы аяқтардың реовазографиясы | 1 емшара | 3000 |
Төменгі аяқтардың реовазограммасы | 1 емшара | 3000 |
Жақ-бет хирургиясы оталары | ||
Имплантты орнату | 1 ота | 192000 |
Наркозы бар жоғарғы жақ сүйекті жақ сүйек сағасының пластикасы | 1 ота | 93600 |
Үстіңгі жақ жақ сүйегінің сағасының пластикасы ж/а | 1 ота | 81900 |
Жоғарғы ғасыр әжімдерін жою (біржақты) | 1 ота | 60840 |
Май жарықтарын жоя отырып, жоғарғы ғасырдағы әжімдерді жою (бір жағы) | 1 ота | 64740 |
Төменгі ғасырдағы әжімдерді жою (бір жағы | 1 ота | 60840 |
Көздің бұрыштарынан әжімдерді жою (біржақты) | 1 ота | 63960 |
Бет әжімдерінің айналмалы лифтингі (бір жағы) | 1 ота | 124800 |
Қанатты шеміршектер мен мұрын қалқаларын түзету | 1 ота | 99840 |
Мұрын ұзындығын азайту, түзету | 1 ота | 119652 |
Мұрынның самай тәрізді деформациясының пластикасы | 1 ота | 117780 |
Шеміршекті контурлық пластика | 1 ота | 121680 |
Мұрын өркешін жою | 1 ота | 95160 |
Тыртықты кесу | 1 ота | 78000 |
Имплантацияланған жүрекше ақауының пластикасы (1 кезең) | 1 ота | 96720 |
Имплантацияланған жүрекше ақауының пластикасы (2, 3 кезең) | 1 ота | 75660 |
Қос ерінді жою | 1 ота | 61308 |
Фистула пластикасы | 1 ота | 73320 |
Пластика тыртық деформация жоғарғы ерін, мұрын кейін хейлопластика | 1 ота | 73320 |
Сілекей ысқыларының пластикасы | 1 ота | 76440 |
Қоректендіргіш аяқта лоскутты қалыптастыру (1-кезең) | 1 ота | 95160 |
Қоректендіретін аяқта лоскутты қалыптастыру (2-кезең) | 1 ота | 70200 |
Қан тамырында жамау қалыптастыру 1 кезең) | 1 ота | 93600 |
Тамыр аяғында жамау қалыптастыру (2 кезең) | 1 ота | 67860 |
Филат сабағын қалыптастыру | 1 ота | 108420 |
Филат сабағының аяғын ауыстыру | 1 ота | 54600 |
Еркін тері трансплантатымен ақау пластикасы | 1 ота | 76908 |
Құлақ жарғағының кесілген пластикасы (бір жағы) | 1 ота | 74880 |
Деформациялайтын тыртықтардың пластикасы | 1 ота | 63960 |
Қарама-қарсы үшбұрышты лоскуттармен пластика | 1 ота | 79560 |
Секвестрэктомия | 1 ота | 67080 |
Склерозды терапия (препараттың құны жоқ) | 1 ота | 37128 |
Амелобластоманы, остеобластоманы пластикалық ақаусыз жою | 1 ота | 91572 |
Субмандибулярлы сілекей безін алып тастау.Сверикомплексті, дистопияланған, ретинирленген тістерді алып тастау | 1 ота | 94380 |
Бет нервін дайындамай сілекей безінің аралас ісігін алып тастау | 1 ота | 91572 |
Майлы грыжаларды алып тастау арқылы жоғарғы қабақтың әжімдерін жою (бір жақты) | 1 ота | 76440 |
Бет қаңқасының дұрыс емес біріктірілген сынықтарын жою (бір сынық) | 1 ота | 93600 |
Мойынның ортаңғы кистасын жою, лимфа түйінін алып тастау | 1 ота | 90480 |
Тіс түбірінің жоғарғы резекциясы операциясы (бір тіс) | 1 ота | 16380 |
Шырышты қабықтың, терінің (атеромалар, папилломалар, ұстау кисталары және т. б.) қатерсіз түзілімдерін жою | 1 ота | 24960 |
Екінші тігістерді қолдану | 1 ота | 32760 |
Операциядан кейінгі косметикалық тігіс 1 см - ден 5 см-ге дейін. | 1 ота | 12480 |
Операциядан кейінгі косметикалық тігіс 5 см-ден асады. | 1 ота | 24960 |
Еріннің сына тәрізді резекциясы | 1 ота | 75660 |
Жақтың резекциясы | 1 ота | 121992 |
Титан пластинасының остеосинтезі (құны пластина+тесіктердің санына байланысты бұрандалардың құны) | 1 ота | 134160 |
Аутоостеопластика | 1 ота | 180000 |
Күкірт тығынын алып тастау | 1 емшара | 2000 |
Тістерді жұлу | ||
Лидокаинмен тістерді жұлу (қарапайым) | 1 емшара | 4000 |
Лидокаинмен тістерді жұлу (күрделі) | 1 емшара | 6500 |
Лидокаинмен тістерді жұлу (атипті) | 1 емшара | 6500 |
"Даналық" тістерді жұлу | 1 емшара | 10000 |
Аутопсия: субпериостальды абсцесс | 1 емшара | 3100 |
Периокоронаротомия | 1 емшара | 3100 |
Альвеолитті емдеу | 1 емшара | 4000 |
Қан кететін тесікті тігу | 1 емшара | 3120 |
Гемостат губкасымен тесік тампонадасы | 1 емшара | 6240 |
Ретинирленген тісті жою | 1 емшара | 15600 |
Тамырдың жоғарғы жағын резекциялау әрекет | 1 емшара | 15600 |
Эпулисті жою | 1 емшара | 7500 |
Еріннің қысқа түйінінің пластикасы | 1 емшара | 6240 |
Тілдің қысқа түйінінің пластикасы | 1 емшара | 6500 |
Қарсы үшбұрышты қақпақтармен пластик | 1 емшара | 14000 |
Склерозды терапия | 1 емшара | 2500 |
Неоплазманы жою | 1 емшара | 15000 |
Тері ішілік косметикалық тігіс | 1 емшара | 15000 |
Уақытша шиналау | 1 емшара | 6000 |
Таңу | 1 емшара | 1500 |
Жараларды алғашқы хирургиялық емдеу | 1 емшара | 3500 |
Шиналарды алу | 1 емшара | 4680 |
Жараға тігіс салу | 1 емшара | 2340 |
Терапиялық стоматология | ||
Консультация | 1 қабылдау | 1000 |
Ауыз қуысының кешенді гигиенасы | 1 зуб | 800 |
Аir-flow тазалау | ||
тіс шөгінділерін ультрадыбыспен алып тастау | ||
тістерді жылтырату | ||
тістерді фторлау | ||
Тісті тікелей қалпына келтіру(қалпына келтіру ) | 1 емшара | 28000 |
Орташа кариесті емдеу | 1 емшара | 14000 |
Терең кариесті кариесті емдеу | 1 емшара | 16000 |
1 каналды тістің бастапқы эндодонтиялық емдеу | 1 емшара | 20000 |
2 каналды тістің бастапқы эндодонтиялық емдеу | 1 емшара | 22000 |
3, 4 каналды тістің бастапқы эндодонтиялық емдеу | 1 емшара | 24000 |
1 каналды тісті қайта эндодонтиялық емдеу | 1 емшара | 25000 |
2 каналды тісті қайта эндодонтиялық емдеу | 1 емшара | 26000 |
3,4 каналды тісті қайта эндодонтиялық емдеу | 1 емшара | 28000 |
R - снимок | 1 сурет | 1500 |
Анастезия | 1 емшара | 2000 |
Физиотерапия | ||
Физиотерапевттің консультациялық қабылдауы | 1 қабылдау | 3300 |
Бас массажы (фронтемпоральды және желке-париетальды аймақ) | 1 ш.б. | 1300 |
Бас терісіне массаж жасау | 1 ш.б. | 1100 |
Жаға аймағының массажы | 1 ш.б. | 1500 |
Мойын-кеуде омыртқасының массажы | 1 ш.б. | 2000 |
Мойынға, жаға аймағына және екі иық буынына | 1 ш.б. | 2800 |
Кеуде омыртқасының массажы | 1 ш.б. | 2000 |
Жоғарғы аяқ массажы(бір аяқ) | 1 ш.б. | 1500 |
Кеуде аймағының массажы | 1 ш.б. | 2000 |
Иық буынының массажы | 1 ш.б. | 1000 |
Шынтақ массажы | 1 ш.б. | 1000 |
Білек буынының массажы | 1 ш.б. | 1000 |
Қол мен білекке массаж жасау | 1 ш.б. | 1300 |
Бүкіл омыртқа массажы | 1 ш.б. | 2500 |
Іштің алдыңғы қабырғасының бұлшықет массажы | 1 ш.б. | 1500 |
Массаж пояснично-крестцовой области | 1 ш.б. | 1500 |
Жамбас массажы | 1 ш.б. | 1600 |
Жамбас буыны мен бөксе аймағын уқалау (аттас жағы) | 1 ш.б. | 2500 |
Төменгі аяқтың және бел аймағының массажы | 1 ш.б. | 2500 |
Төменгі аяқтың массажы | 1 ш.б. | 2000 |
Тізе массажы | 1 ш.б. | 1500 |
Тобық массажы | 1 ш.б. | 1000 |
Аяқ пен жіліншік массажы | 1 ш.б. | 1300 |
тұз үңгірі | ||
Ересек абонемент (14 жастан бастап) | 1 реттік бару | 1500 |
10 рет | 10000 | |
15 рет | 13500 | |
20 рет | 16000 | |
